船用法蘭鑄鋼截止止回閥
- 產品名稱:久久精品中文悶騷內射:船用法蘭鑄鋼截止止回閥
- 產品型號:GB/T585-1999
- 產品口徑:
- 產品壓力:
- 產品材質:
- 聯系電話:021-51061127
- 聯系傳真:021-51062214
- Email:fashengfamen@126.com
- 聯系人:陳云非
- 聯系手機:18217570461
- QQ:203398752
- 公司名:上海閥盛閥門制造有限公司
- 帳號:03416900040048386
- 開戶行:農行上海水清南路支行
- 售后承諾:質保一年,質量三包:包修、包換、包退。
上海閥盛閥門制(zhi)造(zao)有限公(gong)司主要生產船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥,可(ke)提供(gong)船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥價格,船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥說明書(shu),船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥實物圖(tu),船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥結構圖(tu),船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥外形(xing)尺寸,船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥執行標準(zhun),船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥工(gong)作原理,船(chuan)(chuan)(chuan)用(yong)(yong)法(fa)(fa)蘭(lan)(lan)(lan)鑄(zhu)(zhu)(zhu)鋼(gang)截(jie)(jie)(jie)止(zhi)(zhi)(zhi)止(zhi)(zhi)(zhi)回(hui)(hui)閥作用(yong)(yong)特點。
![]() GB/T584-1999 船用法蘭鑄鋼截止閥 Marine Cast Steel Flanged Globe Valves GB/T585-1999 船用法蘭鑄鋼截止止回閥Marine Cast Steel Flanged Stop Check Valves GB/T1853-94 船用法蘭鑄鋼舷側截止止回閥 Marine Cast Steel Flanged Over Board Stop Check Valves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥性能規范 Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥主要零部件材質 Materials of Main Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN1.0、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN1.0、1.6、2.5MPa的AS型BS型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN4.0、6.4MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船用法蘭鑄鋼截止止回閥PN4.0、6.4MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIES
分類導航
LATEST NEWS
新聞中心
- 久久精品中文悶騷內射:安全閥的回座壓力低2014/5/16
- 久久精品中文悶騷內射:現場儀器儀表系統 常見故障分析說..2014/5/16
- 久久精品中文悶騷內射:全球閥門產品未來發展趨勢分析2014/5/16
- 久久精品中文悶騷內射:三偏心金屬硬密封蝶閥優點2014/5/16
- 久久精品中文悶騷內射:我國閥門企業目前的發展狀態2014/5/16
021-51061127
聯系人:陳云非
手機(ji):18217570461
傳真:021-51062214
郵箱:fashengfamen@126.com
地址:浦東(dong)新區泥城鎮(zhen)新城路2號